時間:2019-01-22 來源:
重晶石價格—2019年1月14日市場行情 | |||
產品名稱 | 產品規(guī)格 | 產品價格(元/噸) | 備注 |
重晶石 | 壓井級BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 580 | 貴州站臺價 |
重晶石 | 壓井級BaSO4:97%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 590 | 貴州站臺價 |
重晶石 | 原礦BaSO4:92%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0-4.2% | 460 | 象州礦山價 |
重晶石 | 原礦BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0% | 560 | 貴州礦山價 |
注: 本站價格行情數據均來源于網絡,僅供參考,不具備市場交易依據